Adventouring
RX600
CYCLONE RX600
Equilibrio in movimento
Grazie al sistema ABS e al Controllo di Trazione (TCS) disattivabili ed alle sospensioni regolabili, la RX600 si adatta a qualsiasi terreno con una risposta precisa e sicura. Il suo cruscotto TFT personalizzabile e predisposto per Mirror Link e Navigazione, i comandi retroilluminati e il parabrezza regolabile completano la dotazione di serie.
Ogni dettaglio è pensato per superare i limiti: cerchi a raggi predisposti per pneumatici tubeless, il manubrio in alluminio a sezione variabile e il sistema di illuminazione full LED contribuiscono ad aumentare il controllo e la sicurezza in ogni situazione.
RX600
5.690,00 €
(Prezzo di Vendita Consigliato al Pubblico)
550 cc
Cilindrata
59,16 CV
Potenza
Bicilindrico
Motore
55 Nm / 6500 giri
Coppia massima
motore
Motore bicilindrico da 550 cc, 8 valvole e raffreddamento a liquido con sistema di frizione antisaltellamento.
Cruscotto TFT
Predisposto per Mirror Link e Navigazione. Personalizzabile e ricco di informazioni per la guida.
RESISTENZA E STABILITÀ
Telaio multitubolare in acciaio.
Illumina la tua avventura
Illuminazione FULL LED, visibilità totale in ogni momento.
Tutto nelle tue mani
Comandi retroilluminati, ABS e TCS disattivabili.
Modalità ABS attivata
Forcella rovesciata con steli da 41 mm di diametro e 130 mm di escursione, regolabile in precarico e ritorno. 2 dischi da 305 mm di diametro con pinze a 4 pistoncini e ABS a doppio canale.
Dati tecnici
Motore
| Tipo / Cilindrata | 4T / 550 cc |
| Distribuzione | Catena / DOHC |
| Nº Cilindri | 2 |
| Nº Valvole | 8 |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Bosch |
| Raffreddamento | Liquido |
| Alesaggio x corsa | 68 mm x 55,2 mm |
| CV | 59,2 |
| Potenza massima (kW/giri) | 43,5 kW / 8500 giri/min |
| Coppia massima (Nm / giri) | 55 Nm / 6500 giri/min |
| Normativa Euro | Euro 5+ |
| Trasmissione primaria / Nº marce | Ingranaggi / 6 marce |
| Trasmissione secondaria | Catena |
| Frizione | Manuale a dischi in bagno d’olio |
ciclistica
| Telaio | Multitubolare in acciaio |
| Sospensione anteriore | Forcella rovesciata con steli da 41 mm di diametro e 130 mm di escursione, regolabile in precarico e ritorno |
| Sospensione posteriore | Ammortizzatore singolo regolabile nel precarico e ritorno |
| Freno anteriore | 2 dischi da 305 mm di diametro con pinze radiali a 4 pistoncini e ABS a doppio canale |
| Freno posteriore | Disco da 258 mm con ABS a doppio canale |
| Ruota anteriore | Cerchio a raggi con pneumatico 110/80R19 tubeless |
| Ruota posteriore | Cerchio a raggi con pneumatico 140/70R17 tubeless |
| Interasse | 1410 mm |
| Altezza sella | 820 mm (optional 790mm) |
| Capacità serbatoio carburante | 18 l |
| Peso (a secco) | 207 kg |
| Equipaggiamento di serie | Display TFT | Luci LED | Protezioni laterali per motore e telaio | Manubrio in alluminio | Cerchi a raggi | Pneumatici tubeless | Predisposizione Mirror Link e Navigazione | TPMS | ABS e TCS disattivabili | Frizione antisaltellamento | Parabrezza regolabile |
| Manutenzione | Primo tagliando a 1000 km; successivi ogni 5000 km |
Scopri altri modelli disponibili
RX650